國(guó)家立項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及莆田市各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格表公示
發(fā)布時(shí)間:2025-06-17 來(lái)源: 閱讀:次
| 國(guó)家立項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及莆田市各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格表 | |||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 歸集口徑 | 計(jì)價(jià)單位 | 計(jì)價(jià)說(shuō)明 | 三級(jí)價(jià)格(元) | 醫(yī)保支付類型 | 醫(yī)保限定支付范圍 | 個(gè)人先行自付比例 |
| 1 | 014100000010000 | 中藥貼敷 | 治療費(fèi) | 次 | 中藥硬膏貼敷加收三級(jí)2.7元、二級(jí)2.5元、一級(jí)2.2元,中藥貼敷(大)加收50%,中藥貼敷(特大)加收100% | 30 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000010001 | 中藥貼敷-中藥硬膏貼敷(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 2.7 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000010002 | 中藥貼敷-中藥貼敷(大)(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 15 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000010003 | 中藥貼敷-中藥貼敷(特大)(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 30 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000010100 | 中藥貼敷-中藥熱奄包(擴(kuò)展) | 治療費(fèi) | 次 | 30 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000010200 | 中藥貼敷-特殊材料貼敷(擴(kuò)展) | 治療費(fèi) | 次 | 30 | 醫(yī)保 | |||
| 2 | 014100000020000 | 中藥吹粉 | 治療費(fèi) | 次 | 9 | 醫(yī)保 | |||
| 3 | 014100000030000 | 中藥燙熨 | 治療費(fèi) | 次 | 中藥燙熨特大加收100% | 30 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000030001 | 中藥燙熨-中藥燙熨(特大)(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 30 | 醫(yī)保 | |||
| 4 | 014100000040000 | 中藥泡洗 | 治療費(fèi) | 次 | 每日限收費(fèi)2次 | 25 | 醫(yī)保 | ||
| 5 | 014100000050000 | 中藥灌洗 | 治療費(fèi) | 次 | 18 | 醫(yī)保 | |||
| 6 | 014100000060000 | 中藥溻漬 | 治療費(fèi) | 次 | 中藥溻漬特大加收100% | 12 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000060001 | 中藥溻漬-中藥溻漬(特大)(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 12 | 醫(yī)保 | |||
| 7 | 014100000070000 | 中藥涂擦 | 治療費(fèi) | 次 | 中藥涂擦特大加收100% | 15 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000070001 | 中藥涂擦-中藥涂擦(特大)(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 15 | 醫(yī)保 | |||
| 8 | 014100000080000 | 中醫(yī)熏洗 | 治療費(fèi) | 次 | 每日限收費(fèi)2次 | 30 | 醫(yī)保 | ||
| 9 | 014100000090000 | 中藥腐蝕 | 治療費(fèi) | 腐蝕位點(diǎn)/次 | 兒童加收30% | 27 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000090001 | 中藥腐蝕-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 腐蝕位點(diǎn)/次 | 8.1 | 醫(yī)保 | |||
| 10 | 014100000100000 | 中藥化腐清瘡 | 治療費(fèi) | 瘡面/次 | 深層化腐清瘡加收50%,兒童加收30% | 54 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000100001 | 中藥化腐清瘡-深層化腐清瘡(加收) | 治療費(fèi) | 瘡面/次 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000100002 | 中藥化腐清瘡-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 瘡面/次 | 16.2 | 醫(yī)保 | |||
| 11 | 014100000110000 | 中醫(yī)銳性清瘡 | 治療費(fèi) | 瘡面/次 | 兒童加收30% | 54 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000110001 | 中醫(yī)銳性清瘡-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 瘡面/次 | 16.2 | 醫(yī)保 | |||
| 12 | 014100000120000 | 中醫(yī)竇道(切開) 搔爬 | 治療費(fèi) | 每竇道/次 | 深層搔爬加收30%,耳前竇道加收30%,兒童加收30% | 72 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000120001 | 中醫(yī)竇道(切開) 搔爬-深層搔爬(加收) | 治療費(fèi) | 每竇道/次 | 22 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000120002 | 中醫(yī)竇道(切開) 搔爬-耳前竇道(加收) | 治療費(fèi) | 每竇道/次 | 22 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000120003 | 中醫(yī)竇道(切開) 搔爬-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 每竇道/次 | 22 | 醫(yī)保 | |||
| 13 | 014100000130000 | 中醫(yī)挑治 | 治療費(fèi) | 挑治部位/次 | 兒童加收30% | 18 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000130001 | 中醫(yī)挑治-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 挑治部位/次 | 5.4 | 醫(yī)保 | |||
| 14 | 014100000140000 | 中醫(yī)割治 | 治療費(fèi) | 次 | 兒童加收30% | 18 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000140001 | 中醫(yī)割治-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 5.4 | 醫(yī)保 | |||
| 15 | 014100000150000 | 中醫(yī)穴位放血治療 | 治療費(fèi) | 次 | 兒童加收30%;甲床放血的計(jì)價(jià)單位為每甲 | 39 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000150001 | 中醫(yī)穴位放血治療-甲床放血(加收) | 治療費(fèi) | 每甲 | 0 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000150002 | 中醫(yī)穴位放血治療-刺絡(luò)放血(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 0 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014100000150003 | 中醫(yī)穴位放血治療-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 11.7 | 醫(yī)保 | |||
| 16 | 014100000160000 | 中醫(yī)藥線引流 | 治療費(fèi) | 每引流口/次 | 兒童加收30% | 53 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014100000160001 | 中醫(yī)藥線引流-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 每引流口/次 | 15.9 | 醫(yī)保 | |||
| 17 | 014100000170000 | 中醫(yī)刮痧 | 治療費(fèi) | 次 | 65 | 醫(yī)保 | |||
| 18 | 014100000180000 | 砭石療法 | 治療費(fèi) | 次 | 65 | 醫(yī)保 | |||
| 19 | 014200000010000 | 常規(guī)針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 次•日 | 同時(shí)采用了常規(guī)針?lè)ā⑻厥忉樉哚樂(lè)ā⑻厥馐址ㄡ樂(lè)ㄖ械膬身?xiàng)或者三項(xiàng),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高的服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi),不疊加計(jì)費(fèi)。兒童加收30%,主任加收40%,副主任加收20% | 67 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000010001 | 常規(guī)針?lè)?兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 20 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000010011 | 常規(guī)針?lè)?主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000010012 | 常規(guī)針?lè)?副主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 13.4 | 醫(yī)保 | |||
| 20 | 014200000020000 | 特殊針具針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 次•日 | 同時(shí)采用了常規(guī)針?lè)ā⑻厥忉樉哚樂(lè)ā⑻厥馐址ㄡ樂(lè)ㄖ械膬身?xiàng)或者三項(xiàng),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高的服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi),不疊加計(jì)費(fèi)。兒童加收30%,主任加收40%,副主任加收20% | 68 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000020001 | 特殊針具針?lè)?兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 20 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000020011 | 特殊針具針?lè)?主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000020012 | 特殊針具針?lè)?副主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 13.6 | 醫(yī)保 | |||
| 21 | 014200000030000 | 特殊手法針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 次•日 | 同時(shí)采用了常規(guī)針?lè)ā⑻厥忉樉哚樂(lè)ā⑻厥馐址ㄡ樂(lè)ㄖ械膬身?xiàng)或者三項(xiàng),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高的服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi),不疊加計(jì)費(fèi)。兒童加收30%,主任加收40%,副主任加收20% | 90 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000030001 | 特殊手法針?lè)?兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000030011 | 特殊手法針?lè)?主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 36 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000030012 | 特殊手法針?lè)?副主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 18 | 醫(yī)保 | |||
| 22 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 穴位 | 超2個(gè)穴位按2個(gè)。兒童加收30%,主任加收40%,副主任加收20% | 27 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000040001 | 特殊穴位(部位)針?lè)?兒童(加收) | 治療費(fèi) | 穴位 | 8.1 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000040011 | 特殊穴位(部位)針?lè)?主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 穴位 | 10.8 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000040012 | 特殊穴位(部位)針?lè)?副主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 穴位 | 5.4 | 醫(yī)保 | |||
| 23 | 014200000050000 | 儀器針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 次•日 | 26 | 醫(yī)保 | |||
| 24 | 014200000060000 | 體表針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 次•日 | 兒童加收30%,主任加收40%,副主任加收20% | 41 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000060001 | 體表針?lè)?兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 12.3 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000060011 | 體表針?lè)?主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 16.4 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000060012 | 體表針?lè)?副主任醫(yī)師(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 8.2 | 醫(yī)保 | |||
| 25 | 014200000070000 | 活體生物針?lè)?/td> | 治療費(fèi) | 次•日 | 兒童加收30% | 68 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000070001 | 活體生物針?lè)?兒童(加收) | 治療費(fèi) | 次•日 | 20 | ||||
| 26 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 治療費(fèi) | 穴位 | 超6個(gè)穴位按6個(gè)。兒童加收30% | 31 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000080001 | 穴位埋入-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 穴位 | 9.1 | 醫(yī)保 | |||
| 27 | 014200000090000 | 穴位注射 | 治療費(fèi) | 穴位 | 超2個(gè)穴位按2個(gè)。兒童加收30% | 9 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000090001 | 穴位注射-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 穴位 | 2.7 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014200000090100 | 穴位注射-中醫(yī)自血療法(擴(kuò)展) | 治療費(fèi) | 穴位 | 9 | 醫(yī)保 | |||
| 28 | 014200000100000 | 耳穴療法 | 治療費(fèi) | 單耳 | 兒童加收30% | 14 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014200000100001 | 耳穴療法-兒童(加收) | 治療費(fèi) | 單耳 | 4.2 | 醫(yī)保 | |||
| 29 | 014400000010000 | 懸空灸 | 治療費(fèi) | 次 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014400000010100 | 懸空灸-雷火灸 (太乙神針)(擴(kuò)展) | 治療費(fèi) | 次 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 30 | 014400000020000 | 直接灸 | 治療費(fèi) | 次 | 14 | 醫(yī)保 | |||
| 31 | 014400000030000 | 隔物灸 | 治療費(fèi) | 次 | 27 | 醫(yī)保 | |||
| 32 | 014400000040000 | 鋪灸 | 治療費(fèi) | 次 | 火龍灸加收100% | 108 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014400000040002 | 鋪灸-(督灸 (火龍灸))(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 108 | 醫(yī)保 | |||
| 33 | 014400000050000 | 中醫(yī)拔罐 | 治療費(fèi) | 次 | 藥物罐加收20%,水罐加收20% | 23 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 014400000050001 | 中醫(yī)拔罐-藥物罐(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 4.6 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014400000050002 | 中醫(yī)拔罐-水罐(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 4.6 | 醫(yī)保 | |||
| 34 | 014400000060000 | 中醫(yī)走罐 | 治療費(fèi) | 次 | 28 | 醫(yī)保 | |||
| 分項(xiàng) | 014400000060100 | 中醫(yī)走罐-平衡罐(擴(kuò)展) | 治療費(fèi) | 次 | 28 | 醫(yī)保 | |||
| 35 | 014400000070000 | 中醫(yī)閃罐 | 治療費(fèi) | 次 | 28 | 醫(yī)保 | |||
| 36 | 014500000010000 | 頭面部疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 54 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 37 | 014500000020000 | 頸部疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 63 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 38 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 寰樞關(guān)節(jié)推拿加收20% | 63 | 醫(yī)保 | 20% | |
| 分項(xiàng) | 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰樞關(guān)節(jié)推拿(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 12.6 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 39 | 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 治療費(fèi) | 單側(cè) | 54 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 40 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 54 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 41 | 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 68 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 42 | 014500000070000 | 髖骶部疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 54 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 43 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 治療費(fèi) | 單肢 | 54 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 44 | 014500000090000 | 臟腑疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 68 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 45 | 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 治療費(fèi) | 單側(cè) | 27 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 46 | 014500000110000 | 中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病推拿 | 治療費(fèi) | 次 | 54 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 1 | 013317000010000 | 心臟移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)加收30%;2.異種器官、異位移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 27840 | |||
| 分項(xiàng) | 013317000010001 | 心臟移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 8352 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000010100 | 心臟移植術(shù)-異種器官(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 27840 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000010200 | 心臟移植術(shù)-異位移植(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 27840 | ||||
| 2 | 013317000020000 | 肝臟移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)、部分肝臟(器官段)移植加收30%;2.異種器官移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 24000 | |||
| 分項(xiàng) | 013317000020001 | 肝臟移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 7200 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000020002 | 肝臟移植術(shù)-部分肝臟(器官段)移植(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 7200 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000020100 | 肝臟移植術(shù)-異種器官(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 24000 | ||||
| 3 | 013317000030000 | 肺臟移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)、部分肺臟(器官段)移植加收30%;2.異種器官移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 21600 | |||
| 分項(xiàng) | 013317000030001 | 肺臟移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 6480 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000030002 | 肺臟移植術(shù)-部分肺臟(器官段)移植(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 6480 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000030100 | 肺臟移植術(shù)-異種器官(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 21600 | ||||
| 4 | 013317000040000 | 腎臟移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)加收30%;2.異種器官移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 7700 | 醫(yī)保 | 20% | |
| 分項(xiàng) | 013317000040001 | 腎臟移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 2312 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 分項(xiàng) | 013317000040100 | 腎臟移植術(shù)-異種器官(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 7700 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 5 | 013317000050000 | 小腸移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)加收30%;2.異種器官移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 3600 | |||
| 分項(xiàng) | 013317000050001 | 小腸移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1080 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000050100 | 小腸移植術(shù)-異種器官(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 3600 | ||||
| 6 | 013317000060000 | 胰腺移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)加收30%;2.異種器官移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 14400 | |||
| 分項(xiàng) | 013317000060001 | 胰腺移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 4320 | ||||
| 分項(xiàng) | 013317000060100 | 胰腺移植術(shù)-異種器官(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 14400 | ||||
| 7 | 013317000070000 | 角膜移植術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 1.兒童手術(shù)加收30%;2.異種組織移植同此項(xiàng)計(jì)價(jià)。 | 2880 | 醫(yī)保 | 20% | |
| 分項(xiàng) | 013317000070001 | 角膜移植術(shù)-兒童手術(shù)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 864 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 分項(xiàng) | 013317000070100 | 角膜移植術(shù)-異種組織(擴(kuò)展) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 2880 | 醫(yī)保 | 20% | ||
| 8 | 013317000080000 | 供肝切取術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 僅限于合法進(jìn)行的活體器官捐獻(xiàn)。 | 4416 | |||
| 9 | 013317000090000 | 供肺切取術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 僅限于合法進(jìn)行的活體器官捐獻(xiàn)。 | 1536 | |||
| 10 | 013317000100000 | 供腎切取術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 僅限于合法進(jìn)行的活體器官捐獻(xiàn)。 | 2456 | |||
| 11 | 013317000110000 | 供小腸切取術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 僅限于合法進(jìn)行的活體器官捐獻(xiàn)。 | 2000 | |||
| 12 | 013317000120000 | 供胰腺切取術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 僅限于合法進(jìn)行的活體器官捐獻(xiàn)。 | 3536 | |||
| 1 | 013112020010000 | 產(chǎn)前常規(guī)檢查 | 檢查費(fèi) | 次 | 指在門診/急診期間對(duì)孕婦進(jìn)行的常規(guī)檢查及健康指導(dǎo),在住院期間對(duì)孕/產(chǎn)婦實(shí)施價(jià)格構(gòu)成中所列的醫(yī)療服務(wù)事項(xiàng),不再單獨(dú)計(jì)費(fèi),例如國(guó)家衛(wèi)生健康委制定發(fā)布技術(shù)規(guī)范中所列的“多普勒胎心計(jì)數(shù)”。不含化驗(yàn)檢查和超聲檢查。 | 14 | 醫(yī)保 | ||
| 2 | 013112020020000 | 胎心監(jiān)測(cè) | 檢查費(fèi) | 胎/次 | 監(jiān)測(cè)的時(shí)間要求對(duì)照國(guó)家衛(wèi)生健康委《全國(guó)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范(2023年版)》相關(guān)內(nèi)容。 | 19 | |||
| 3 | 013112020030000 | 胎心監(jiān)測(cè)(遠(yuǎn)程) | 檢查費(fèi) | 日 | 54 | ||||
| 4 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 檢查費(fèi) | 胎/次 | 每增加1個(gè)羊膜腔加收100%,雙胎同一羊膜腔按1胎次收費(fèi)。內(nèi)鏡下輔助操作三級(jí)加收135元,二級(jí)加收122元,一級(jí)加收109元。不含超聲監(jiān)測(cè)。 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 013112020040001 | 羊膜腔穿刺-內(nèi)鏡下輔助操作(加收) | 檢查費(fèi) | 胎/次 | 內(nèi)鏡下輔助操作加收 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注藥(擴(kuò)展) | 治療費(fèi) | 胎/次 | 每增加1個(gè)羊膜腔加收100%,雙胎同一羊膜腔按1胎次收費(fèi)。 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 5 | 013112020050000 | 絨毛取材 | 檢查費(fèi) | 胎/次 | 未經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生計(jì)生部門批準(zhǔn)的單位不得使用。不含超聲引導(dǎo)。 | 245 | |||
| 6 | 013112020060000 | 胎兒內(nèi)鏡檢查 | 檢查費(fèi) | 胎/次 | 135 | 醫(yī)保 | |||
| 7 | 013112020070000 | 催引產(chǎn) | 治療費(fèi) | 日 | 指自然日,不足一個(gè)自然日按一個(gè)自然日計(jì)。 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 8 | 013112020080000 | 產(chǎn)程管理 | 治療費(fèi) | 次 | 第二產(chǎn)程是指從宮口開全至胎兒娩出。 | 270 | 醫(yī)保 | ||
| 9 | 013112020090000 | 分娩鎮(zhèn)痛 | 治療費(fèi) | 小時(shí) | 以2小時(shí)為基價(jià),超過(guò)2小時(shí)三級(jí)每增加1小時(shí)加收170元,二級(jí)每增加1小時(shí)加收153元,一級(jí)每增加1小時(shí)加收130元,三級(jí)最高收費(fèi)不超過(guò)1860元,二級(jí)最高收費(fèi)不超過(guò)1600元,一級(jí)最高收費(fèi)不超過(guò)1300元。 | 500 | 醫(yī)保 | 50% | |
| 10 | 013112020100000 | 導(dǎo)樂(lè)分娩 | 治療費(fèi) | 次 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
| 11 | 013112020110000 | 親情陪產(chǎn) | 治療費(fèi) | 次 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||||
| 12 | 013112020120000 | 胎兒外倒轉(zhuǎn) | 治療費(fèi) | 次 | 170 | 醫(yī)保 | |||
| 13 | 013112020130000 | 產(chǎn)時(shí)宮外治療 | 治療費(fèi) | 胎/次 | 1440 | 醫(yī)保 | |||
| 14 | 013112020140000 | 胎兒宮內(nèi)輸血 | 治療費(fèi) | 胎/次 | 不含超聲引導(dǎo) | 1620 | 醫(yī)保 | ||
| 15 | 013112020150000 | 胎盤血管交通支凝固治療 | 治療費(fèi) | 胎/次 | 內(nèi)鏡下輔助操作三級(jí)加收135元,二級(jí)加收122元,一級(jí)加收109元。 | 1530 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 013112020150001 | 胎盤血管交通支凝固治療-內(nèi)鏡下輔助操作(加收) | 治療費(fèi) | 胎/次 | 內(nèi)鏡下輔助操作加收 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 16 | 013112020160000 | 羊水調(diào)節(jié) | 治療費(fèi) | 次 | 內(nèi)鏡下輔助操作三級(jí)加收135元,二級(jí)加收122元,一級(jí)加收109元。 | 265 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 013112020160001 | 羊水調(diào)節(jié)-內(nèi)鏡下輔助操作(加收) | 治療費(fèi) | 次 | 內(nèi)鏡下輔助操作加收 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 17 | 013112020170000 | 子宮壓迫止血 | 治療費(fèi) | 次 | 180 | 醫(yī)保 | |||
| 18 | 013112020180000 | 臍靜脈穿刺 | 治療費(fèi) | 胎/次 | 不含超聲引導(dǎo)。 | 153 | 醫(yī)保 | ||
| 19 | 013112020190000 | 藥物減胎 | 治療費(fèi) | 胎/次 | 1100 | 醫(yī)保 | |||
| 20 | 013112020200000 | 中期引產(chǎn) | 治療費(fèi) | 胎/次 | 孕期“14周-27周+6”孕周的適用。 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 21 | 013112020210000 | 晚期引產(chǎn) | 治療費(fèi) | 胎/次 | 孕期超過(guò)“27周+6”孕周的適用。 | 135 | 醫(yī)保 | ||
| 22 | 013112020220000 | 死胎接生 | 治療費(fèi) | 胎/次 | 810 | 醫(yī)保 | |||
| 23 | 013314000010000 | 陰道分娩(常規(guī)) | 手術(shù)費(fèi) | 胎/次 | 會(huì)陰裂傷修補(bǔ)(限3-4度)三級(jí)加收450元,二級(jí)加收405元,一級(jí)加收365元;宮頸裂傷修補(bǔ)三級(jí)加收242元,二級(jí)加收233元,一級(jí)加收196元。 | 810 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 013314000010001 | 陰道分娩(常規(guī))-會(huì)陰裂傷修補(bǔ)(限3-4度)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 胎/次 | 會(huì)陰裂傷修補(bǔ)(限3-4度)加收,無(wú)論多少胎次僅加收一次。 | 450 | 醫(yī)保 | ||
| 分項(xiàng) | 013314000010002 | 陰道分娩(常規(guī))-宮頸裂傷修補(bǔ)(加收) | 手術(shù)費(fèi) | 胎/次 | 宮頸裂傷修補(bǔ)加收,無(wú)論多少胎次僅加收一次。 | 242 | 醫(yī)保 | ||
| 24 | 013314000020000 | 陰道分娩(復(fù)雜) | 手術(shù)費(fèi) | 胎/次 | “陰道分娩(復(fù)雜)”是指:產(chǎn)婦或胎兒存在瘢痕子宮、巨大兒、胎兒臀位、肩難產(chǎn)等顯著增加陰道分娩難度及風(fēng)險(xiǎn)的情況,或生產(chǎn)過(guò)程中醫(yī)務(wù)人員采用胎位旋轉(zhuǎn)、臀位助產(chǎn)、器械助產(chǎn)、手取胎盤等特殊措施的情況。會(huì)陰裂傷修補(bǔ)(限3-4度)三級(jí)加收450元,二級(jí)加收405元,一級(jí)加收365元;宮頸裂傷修補(bǔ)三級(jí)加收242元,二級(jí)加收233元,一級(jí)加收196元。 | 1380 | 醫(yī)保 | ||
